Чистка форсунок посудомоечной машины
| Наименование | Ед. изм. | Стоимость руб. |
|---|---|---|
| Снятие корзин для доступа к форсункам | шт. | от 400 ₽ |
| Демонтаж верхнего разбрызгивателя | шт. | от 550 ₽ |
| Демонтаж нижнего разбрызгивателя | шт. | от 600 ₽ |
| Прочистка отверстий форсунок от засоров | компл. | от 500 ₽ |
| Удаление известковых отложений с форсунок | компл. | от 650 ₽ |
| Чистка боковых форсунок | компл. | от 580 ₽ |
| Промывка водяных каналов разбрызгивателей | компл. | от 520 ₽ |
| Очистка креплений форсунок | компл. | от 450 ₽ |
| Удаление загрязнений с подшипников вращения | компл. | от 480 ₽ |
| Прочистка дополнительных форсунок | компл. | от 550 ₽ |
| Промывка системы подачи воды к форсункам | шт. | от 600 ₽ |
| Чистка фильтров перед форсунками | компл. | от 420 ₽ |
| Установка разбрызгивателей на место | компл. | от 500 ₽ |
| Регулировка положения форсунок | компл. | от 470 ₽ |
| Проверка вращения разбрызгивателей | компл. | от 430 ₽ |
| Тестирование работы форсунок под давлением | шт. | от 520 ₽ |
Сертификаты